試閘日期:17/09/2024
第1組 田草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
手到齊來 田泰安 6 - 1 1 1
浪漫勇士 布文 1 - 6 4 2
展雄威 班德禮 9 - 4 3 3
光年八十 B 周俊樂 7 - 2 2 4
朗日自強 梁家俊 合格 3 - 3 5 5
禪勝輝煌 VX 何澤堯 2 - 5 6 6
瑞祺威楓 艾兆禮 合格 5 - 7 7 7
精英拍檔 潘頓 不合格 4 - 8 9 8
英雄豪傑 V 鍾易禮 8 - 9 8 9
分段時間 :     13.80 35.00 0.57.50   距離︰頭馬勝二馬 短頭位
二馬勝三馬 1 1/4馬位
      21.20 (22.50)  

第2組 田草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
加州星球 艾道拿 7 - 2 1 1
天天同樂 N 潘頓 4 - 3 2 2
龍之輝 何澤堯 5 - 1 3 3
天行健 B 薛兆恆 合格 1 - 7 5 4
手機錶霸 X 布文 2 - 4 4 5
開心之旅 湯普新 6 - 5 6 6
馬上盈 H 梁家俊 3 - 6 7 7
分段時間 :     13.70 34.60 0.57.65   距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 短頭位
      20.90 (23.05)  

第3組 田草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
賢者無敵 SW 布文 1 - 5 1 1
帥帥友福 湯普新 8 - 1 2 2
熾烈神駒 周俊樂 9 - 7 6 3
優才 潘頓 合格 2 - 8 4 4
叻叻熊 H 艾兆禮 合格 5 - 9 5 5
金將 艾道拿 合格 7 - 2 7 6
喜尊龍 何澤堯 不合格 4 - 3 3 7
金鑽八十 潘明輝 不合格 3 - 10 9 8
幻影旋風 V 鍾易禮 10 - 4 10 9
奔月騰雲 蔡明紹 不合格 6 - 6 8 10
分段時間 :     14.00 35.90 0.58.62   距離︰頭馬勝二馬 馬頸位
二馬勝三馬 1馬位
      21.90 (22.72)  

第4組 田草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
包裝明駒 潘頓 8 - 1 1 1
機緣醉夢 湯普新 10 - 6 4 2
己多福 何澤堯 合格 7 - 2 2 3
鼓浪高升 田泰安 首次合格 4 - 7 7 4
萬事掂 鍾易禮 合格 3 - 3 5 5
銀亮濠俠 潘明輝 合格 1 - 8 8 6
?誌 X 布文 9 - 4 3 7
醒目先駒 董明朗 合格 5 - 9 6 8
心福 周俊樂 合格 6 - 5 9 9
正將 梁家俊 不合格 2 - 10 10 10
分段時間 :     14.00 35.50 0.58.61   距離︰頭馬勝二馬 1馬位
二馬勝三馬 短頭位
      21.50 (23.11)  

第5組 田草 1000米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
連連歡呼 田泰安 4 - 10 9 1
康樂高球 希威森 合格 1 - 5 3 2
龍騰飛翔 薛兆恆 5 - 2 2 3
昭易搵 布文 3 - 6 6 4
遙遙領先 潘頓 2 - 7 7 5
利衍天下 BX 湯普新 6 - 4 4 6
魅力一心 X 艾兆禮 8 - 3 5 7
悠悠我心 V 黃寶妮 開縫眼罩合格 7 - 8 8 8
背背龍 SW 董明朗 10 - 1 1 9
彪形猛將 N 何澤堯 9 - 9 10 10
分段時間 :     14.20 35.70 0.58.70   距離︰頭馬勝二馬 短頭位
二馬勝三馬 1 1/2馬位
      21.50 (23.00)  

第6組 田草 800米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
馬力 X 蔡明紹 8 - 7 5 1
凌風傲雪 潘明輝 合格 5 - 2 1 2
星之願 希威森 合格 7 - 4 2 3
燭光晚餐 H 田泰安 合格 1 - 8 7 4
勤德俱備 潘頓 合格 4 - 1 3 5
勁者 布文 首次合格 6 - 5 4 6
開心宇宙 梁家俊 合格 2 - 9 8 7
綠水青山 楊明綸 合格 3 - 6 6 8
承夆冠駒 薛兆恆 9 - 3 9 9
分段時間 :       23.90 0.46.03   距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 1 1/4馬位
        (22.13)  

第7組 田草 800米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
木火龍駒 SWH 楊明綸 9 - 2 4 1
榮闖大道 潘明輝 7 - 1 1 2
跨境寶馬 艾道拿 首次合格 5 - 8 2 3
雙天寶馬 巫顯東 6 - 5 7 4
好多心得 H 田泰安 合格 1 - 9 9 5
金玉良言 布文 合格 3 - 4 3 6
符號 薛兆恆 8 - 3 5 7
巧眼光 潘頓 首次合格 2 - 6 6 8
開心百合 梁家俊 合格 4 - 7 8 9
分段時間 :       24.20 0.46.44   距離︰頭馬勝二馬 短頭位
二馬勝三馬 2馬位
        (22.24)  

第8組 田草 1600米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
風火恆雲 B 田泰安 4 5 5 5 1
安騁 潘頓 7 4 4 4 2
大千氣象 巴度 6 6 6 6 3
果然得 黃智弘 1 1 1 1 4
發財鴻星 H 艾道拿 5 7 7 7 5
賞豐泰 B 周俊樂 3 2 2 2 6
浪漫戰神 布文 合格 8 8 8 8 7
一鹿歡騰 B 蔡明紹 2 3 3 3 8
分段時間 :     23.40 46.60 1.13.40 1.37.20 距離︰頭馬勝二馬 短頭位
二馬勝三馬 馬頸位
      23.20 26.80 (23.80)

第9組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
遨遊武士 SW 梁家俊 4 - 1 1 1
金駒永騰 希威森 合格 9 - 3 4 2
美麗同享 艾道拿 8 - 6 6 3
比特星 B 潘明輝 眼罩合格 5 - 2 2 4
好好心得 SW 艾兆禮 7 - 5 5 5
德薩斯 布文 3 - 4 3 6
加州星皓 SW 鍾易禮 1 - 8 7 7
安勵 田泰安 2 - 7 8 8
桃花開 潘頓 6 - 9 9 9
分段時間 :     24.20 47.30 1.10.46   距離︰頭馬勝二馬 1/2馬位
二馬勝三馬 馬頸位
      23.10 (23.16)  

第10組 田泥 1200米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
新力 H 楊明綸 6 - 1 1 1
開心樂園 X 何澤堯 7 - 5 4 2
智勝龍 梁家俊 3 - 6 6 3
得意佳作 潘明輝 5 - 7 7 4
盈益善 X 霍宏聲 4 - 9 8 5
駿步騰飛 N 艾兆禮 8 - 3 5 6
大眾經典 潘頓 2 - 4 3 7
可期而遇 周俊樂 合格 9 - 2 2 8
喜悅一生 B 田泰安 1 - 8 9 9
分段時間 :     24.20 47.40 1.10.88   距離︰頭馬勝二馬 馬頸位
二馬勝三馬 1 1/2馬位
      23.20 (23.48)  

第11組 田泥 1050米
馬名 騎師 觀察 馬房 走位及名次
獵寶勤 C 田泰安 3 - 2 1 1
大英才 霍宏聲 容後公佈 4 - 1 2 2
開心五月 X 艾兆禮 合格 2 - 4 4 3
泰泰精神 潘頓 首次合格 1 - 3 3 4
分段時間 :     16.10 38.40 1.02.04   距離︰頭馬勝二馬 1 1/4馬位
二馬勝三馬 1 3/4馬位
      22.30 (23.64)